寄附の状況
ご寄附をいただき、誠にありがとうございました。
心よりお礼申し上げます。
◆平成23年度 分野別寄附金額(平成24年2月21日現在)
| 事業の種類 | 寄附金額(円) |
| (1)歴史的・文化的遺産の保存と活用 | 788,988 |
| (2)すこやかにともに生きる福祉のまちづくり |
655,000 |
| (3)潤いのある魅力的なまちづくり | 20,000 |
| (4)(1)から(3)以外の分野 | 200,000 |
| 合 計 | 1,663,988 |
平成23年度にご寄附いただきました方のご紹介
※ご寄附をいただいた方を新着順に掲載しています。
なお、入金確認に時間を要するため、掲載が遅れる場合がありますことをご了承ください。
その他匿名にて多数の方々からご寄附をいただいています。
| 名前・行事名(募金) | 寄附金額(円) |
| 斑鳩町文化財活用センター内募金(平成24年月1分) | 1,350 |
| 斑鳩町文化財活用センター内募金(平成23年12月分) | 3,600 |
| 和泉 考治 | 10,000 |
| 斑鳩町文化財活用センター内募金(平成23年11月分) | 2,312 |
| 史跡中宮寺跡シンポジウム及び史跡藤ノ木古墳石室特別公開 募金 | 73,692 |
| 池田 和敏 | 10,000 |
| 斑鳩町文化財活用センター内募金(平成23年10月分) | 1,525 |
| 小林 正信様 | 10,000 |
| 斑鳩町文化財活用センター内募金(平成23年9月分) | 1,320 |
| 田中 静治様 | 100,000 |
| 斑鳩町文化財活用センター内募金(平成23年8月分) | 2,560 |
| 岡田 好則様 | 300,000 |
| 斑鳩町文化財活用センター内募金(平成23年7月分) | 761 |
| 井上 準人様 | 10,000 |
| 斑鳩町文化財活用センター内募金(平成23年6月分) | 1,215 |
| 吉野 久美子様 | 10,000 |
| 佐藤 充毅様(メモリアルベンチとして) | 100,000 |
| 斑鳩町文化財活用センター内募金(平成23年5月分) | 2,395 |
| 斑鳩町文化財活用センター内募金(平成23年4月分) | 4,481 |
| 斑鳩町文化財活用センター内募金(平成23年3月分) | 777 |
◆平成22年度 分野別寄附金額
| 事業の種類 | 寄附金額(円) |
| (1)歴史的・文化的遺産の保存と活用 | 746,149 |
| (2)すこやかにともに生きる福祉のまちづくり | 255,535 |
| (3)潤いのある魅力的なまちづくり | 70,000 |
| (4)(1)から(3)以外の分野 | 90,000 |
| 合 計 | 1,161,684 |
平成22年度にご寄附いただきました方のご紹介
※ご寄附をいただいた方を新着順に掲載しています。
その他匿名にて多数の方々からご寄附をいただいています。
| 名前・行事名(募金) | 寄附金額(円) |
| 斑鳩町文化財活用センター内募金(2月分) |
1,690 |
| 斑鳩町文化財活用センター内募金(1月分) | 2,010 |
|
斑鳩町文化財活用センター内募金(12月) |
2,710 |
| 楠 君代(楠 國一 元体育協会会長のご遺志により) | 50,000 |
|
斑鳩町文化財活用センター内募金(11月) |
1,101 |
| 史跡藤ノ木古墳石室特別公開(募金)(秋) | 60,531 |
| 三千院 大西三千代 様 | 10,000 |
| 和楽 加寿喜(新舞踊和楽流 宗家) 様 | 30,000 |
| 芝原 祥八郎 様 | 10,000 |
| 片田 欣三 様 | 10,000 |
| 斑鳩町文化財活用センター内募金(10月) | 9,130 |
| 吉野 久美子 様 | 10,000 |
| 佐藤 裕美 様 | 10,000 |
| 斑鳩町文化財活用センター内募金(9月) | 9,863 |
| 湯澤 勝信 様 | 10,000 |
| 斑鳩町文化財活用センター内募金(7月) | 1,850 |
| 斑鳩町文化財活用センター内募金(6月) | 2,531 |
| 斑鳩町文化財活用センター内募金(5月) | 7,276 |
| 斑鳩町文化財活用センター内募金(4月) | 3,994 |
| 廣瀬 高男 様 | 10,000 |
◆平成21年度 分野別寄附金額
| 事業の種類 | 寄附金額(円) |
| (1)歴史的・文化的遺産の保存と活用 | 746,675 |
| (2)すこやかにともに生きる福祉のまちづくり | 1,248,407 |
| (3)潤いのある魅力的なまちづくり | 60,000 |
| (4)(1)から(3)以外の分野 | 30,000 |
| 合 計 | 2,085,082 |
平成21年度にご寄附いただきました方のご紹介
※ご寄附をいただいた方を新着順に掲載しています。
その他匿名にて多数の方々からご寄附をいただいています。
| 名前・行事名(募金) | 寄附金額(円) |
| 三千院 大西三千代 様 | 2,000 |
| 国宝藤ノ木古墳出土品里帰り展(募金) | 91,042 |
| 西村 亮彦 様 | 10,000 |
| 芝原 祥八郎 様 | 20,000 |
| 斑鳩市(募金) | 1,892 |
| いかるがの里・法隆寺マラソン(募金) | 9,367 |
| 野中 裕之 様 | 10,000 |
| 史跡藤ノ木古墳石室特別公開(募金)(秋) | 29,761 |
| 清水 伸二 様 | 10,000 |
| 和楽 加寿喜(新舞踊和楽流 宗家) 様 | 30,000 |
| 三室老人会 様 | 4,248 |
| (株)太子電機 取締役社長 青木 章 様 | 1,000,000 |
| 伊藤 修平 様 | 10,000 |
| 史跡藤ノ木古墳石室特公開(募金) | 62,831 |
| 史跡中宮寺跡現地説明会(募金) | 5,032 |
◆平成20年度 分野別寄附金額
| 事業の種類 | 寄附金額(円) |
| (1)歴史的・文化的遺産の保存と活用 | 589,313 |
| (2)すこやかにともに生きる福祉のまちづくり | 240,000 |
| (3)潤いのある魅力的なまちづくり | 110,000 |
| (4)(1)から(3)以外の分野 | 2,000 |
| 合 計 | 941,313 |
平成20年度にご寄附いただきました方のご紹介
※ご寄附をいただいた方を新着順に掲載しています。
| 名前・行事名(募金) | 寄附金額(円) |
| 水野 昭実 様 | 10,000 |
| 浅沼 孝典 様 | 2,000 |
| いかるがの里・法隆寺マラソン(募金) | 385 |
| 亀井 義行(読売巨人軍) 様 | 90,000 |
| 新舞踊和楽会 和楽 加寿喜 様 | 120,457 |
| 猪岐 幸一 様 | 10,000 |
| 史跡藤ノ木古墳石室特別公開(秋)(募金) | 115,113 |
| 史跡藤ノ木古墳石室特別公開(春)(募金) | 59,358 |
| 清水 幹夫 様 | 50,000 |
※お名前・金額の公表が可能な方のみ掲載しています。
その他匿名にて多数の方々からご寄附をいただいています。






