スポーツセンター
|
【施設概要】
|
|
【スポーツセンター使用料】
| 中央体育館 | 共通 | ||||||||
| 時 間 |
区 分 |
アリーナ | サブ アリーナ |
武道場 | テニス コート |
||||
| 全面 | 床面積 の半分 以下 |
全面 | 床面積 の半分 以下 |
全面 | 1面に つき |
||||
| 午 前 |
9時~ 12時 |
3,500 | 1,750 | 400 | 200 | 9時~ 10時半 |
300 | 1 時 間 300 |
|
| 10時半~ 12時 |
300 | ||||||||
| 午 後 |
12 時~ 17 時 |
5,500 | 2,750 | 650 | 325 | 12時~ 14時半 |
500 | ||
| 14時半~ 17時 |
500 | ||||||||
| 夜 間 |
17時~ 21時 |
4,500 | 2,250 | 550 | 275 | 17時~ 19時 |
400 | ||
| 19時~ 21時 |
400 | ||||||||
| 全日 | 9時~ 21時 |
13,500 | 6,750 | 1,600 | 800 | 9時~ 21時 |
2,400 | ||
(単位 円)
【スポーツセンター付属設備器具使用料】
| 中 央 体 育 館 |
種 類 | 単 位 | 使用料 | 備 考 |
| バスケットボール用具 | 1組 | 300 | ボールを除く | |
| バレーボール用具 | 1組 | 300 | ボールを除く | |
| バドミントン用具 | 1組 | 200 | 羽根、ラケットを除く | |
| 卓球用具 | 1組 | 200 | ボール、ラケットを除く | |
| レスリング用具 | 1組 | 300 | ||
| 柔道畳 | 1組 | 300 | ||
| ハンドボール用具 | 1組 | 300 | ボールを除く | |
| インディアカ用具 | 1組 | 200 | 羽根を除く | |
| 綱引き用具(室内) | 1組 | 200 | ||
| ソフトバレー用具 | 1組 | 200 | ボールを除く | |
| フットサル用具 | 1組 | 300 | ボールを除く | |
| 電光掲示板 | 1基 | 500 | ||
| トレーニング機器 | 1人1回につき | 200 | ||
| シャワー | 1回につき | 100 | ||
| テニスコート夜間照明 | 1面1時間につき | 200 |
(単位 円)
※トレーニング機器、シャワー、テニスコート夜間照明以外は、午前・午後・夜間各1回についての料金
健民運動場付属設備使用料 (夜間照明料)
| グラウンド | 1回につき | 4000 |
| テニスコート | 1時間につき | 200 |
(単位 円)
町民プール付属設備使用料等
| プール使用料 | 大人 | 350 |
| 小人 | 100 | |
| 団体 | 50 | |
| 更衣ロッカー | 1個につき | 10 |
(単位 円)






