
斑鳩町は、世界文化遺産に代表される貴重な歴史文化資源と丘陵や河川、田園風景などの緑豊かな自然が調和する魅力あふれるまちです。
私たちは、町民憲章にかかげる聖徳太子の「和」の精神を尊び、多くの先人によって守り、受け継がれてきたこのすばらしい環境を、世界文化遺産のあるまちの財産として、次の世代へ引き継いでいかなければなりません。
これまで斑鳩町は、平成7年に「斑鳩町環境保全条例」を制定し、町民、事業者、町が一体となって、環境保全の推進に取り組んできました。
しかし、近年の地球温暖化やオゾン層の破壊など地球規模での環境問題は深刻化し、私たちの生活にも大きな影響をもたらしつつあります。
この問題を解決するためには、日々の生活のなかで、省資源や省エネルギー、リサイクルに取り組むなど、一人ひとりの具体的な行動が求められます。
このことから、斑鳩町役場は、自らの施策及び活動が地球環境問題に深く関わっていることを認識し、地球環境の保全と創造への先導的役割を担うため、国際規格に則した環境マネジメントシステムを構築し、人にやさしい、地球にやさしい環境づくりを積極的かつ具体的に推進します。
私たちは、地球環境の保全が人類共通の課題であることを認識し、斑鳩町が行う事業活動が環境に与える影響を調査し、関連する法規制及びその他の要求事項を遵守します。
また、上記の取り組みについて、環境目的と目標を定め、見直しを行いながら、環境マネジメントシステムの継続的改善と汚染の予防を行います。
さらに、全職員に対し、環境方針を周知し、理解を深めるための研修を継続的に行い、職員一人ひとりが、“私(I)が、かえる!はじめる!エコいかるが運動”を実践し、町民、事業者の模範となる取り組みをすすめます。
環境方針及び活動成果は、広報やインターネットホームページにより公開し、広く一般に公表します。
平成18年6月5日
斑鳩町長 小 城 利 重
斑鳩町のごみ処理量(t)
|
年度
|
可燃ごみ
|
不燃ごみ
|
粗大ごみ
|
ビニールごみ
|
ビン・缶類
|
有害ごみ
|
ペットボトル
|
トレイ
|
計
|
| 平成12年度 |
5821.44
|
859.41
|
294.27
|
545.05
|
329.01
|
8.95
|
30.2
|
1.02
|
7889.35
|
| 平成13年度 |
5994.62
|
502.44
|
131.12
|
523.21
|
303.53
|
7.5
|
32.28
|
0.68
|
7495.38
|
| 平成14年度 |
6069.09
|
543.02
|
136.33
|
537.25
|
292.37
|
8.26
|
35.67
|
0.44
|
7622.43
|
| 平成15年度 | 6262.94 | 600.04 | 136.06 | 535.36 | 301.02 | 7.96 | 37.90 | 0.62 | 7881.90 |
| 平成16年度 | 6106.48 | 496.18 | 130.54 | 531.38 | 278.21 | 8.51 | 38.06 | 0.64 | 7590.00 |
| 平成17年度 | 5855.54 | 479.39 | 145.82 | 531.28 | 261.03 | 8.37 | 42.75 | 0.85 | 7325.03 |
| 平成18年度 | 6109.05 | 519.86 | 135.69 | 523.53 | 262.08 | 7.75 | 49.15 | 0.96 | 7608.07 |
| 平成19年度 | 6113.11 | 470.73 | 133.94 | 509.25 | 259.72 | 6.32 | 51.22 | 1.01 | 7545.30 |
| 平成20年度 | 5756.70 | 472.96 | 130.48 | 568.77 | 252.16 | 10.53 | 49.46 | 0.91 | 7241.97 |
1人あたりの年間処理量(kg)
|
年度
|
可燃ごみ
|
不燃ごみ
|
粗大ごみ
|
ビニールごみ
|
ビン・缶類
|
有害ごみ
|
ペットボトル
|
トレイ
|
計
|
| 平成12年度 |
199.92
|
29.51
|
10.11
|
18.72
|
11.30
|
0.31
|
1.04
|
0.04
|
270.93
|
| 平成13年度 |
206.28
|
17.29
|
4.51
|
18.00
|
10.44
|
0.26
|
1.11
|
0.02
|
257.92
|
| 平成14年度 |
210.30
|
18.82
|
4.72
|
18.62
|
10.13
|
0.29
|
1.24
|
0.02
|
264.13
|
| 平成15年度 | 216.90 | 20.78 | 4.71 | 18.54 | 10.16 | 0.28 | 1.31 | 0.02 | 272.70 |
| 平成16年度 | 211.91 | 17.22 | 4.53 | 18.44 | 9.65 | 0.30 | 1.32 | 0.02 | 263.39 |
| 平成17年度 | 203.46 | 16.66 | 5.07 | 18.46 | 9.07 | 0.29 | 1.49 | 0.03 | 254.53 |
| 平成18年度 | 212.85 | 18.11 | 4.73 | 18.24 | 9.13 | 0.27 | 1.71 | 0.03 | 265.08 |
| 平成19年度 | 214.51 | 16.52 | 4.70 | 17.87 | 9.11 | 0.22 | 1.80 | 0.04 | 264.77 |
| 平成20年度 | 201.31 | 16.54 | 4.56 | 19.89 | 8.82 | 0.37 | 1.73 | 0.03 | 253.25 |
※H17.10月~ビニールごみは、「その他プラスチック類」に変更
![]()
| □ | 腹いっぱい食べる。残り物をつい口にする。 |
| □ | 間食、夜食をたっぷり食べる。 |
| □ | 早食い、ながら食い、まとめ食い。食事時間が不規則。 |
| □ | 油っこい食べ物が好きで、よく食べる。 |
| □ | サプリメント・お菓子・果物をご飯代わりにしている。 |
| □ | 朝食を食べない。 |
| □ | 酒は毎晩3合以上飲む。 |
| □ | 過激なダイエットを繰り返す。 |
| □ | 運動はしない。歩くより乗り物を利用する。 |
| □ | 体重なんて気にしない。 |
| □ | みそ汁はおかわりをする。 |
| □ | 漬け物はきらしたことがない。 |
| □ | 塩鮭やたらこ、塩辛、干物、ベーコン、ソーセージをよく食べる。 |
| □ | トンカツなどにソースをたっぷりかける。 |
| □ | 味付きご飯が好きでよく食べる |
| □ | 外食、加工食品、調理済食品をよく利用する。 |
| □ | 塩辛い味がおいしい。 |
| □ | 塩味の濃いスナック菓子をよく食べる。 |
| □ | 軽い運動をしても、翌日まで足腰に痛みが残る。 |
| □ | 休日はボーッとしたり、ごろ寝が多い。 |
| □ | 少し動いてもすぐ座りたくなる。動くとき、どっこいしょと声を出す。 |
| □ | 職場・学校で休憩時間もほとんど動かない。 |
| □ | 近くのお店やスポーツジムにもマイカー。帰宅してすぐ横になる。 |
| □ | 職場、駅、デパートなどでは階段よりエレベーターやエスカレーターを使う。 |
| □ | BMIが25近い。 |
| □ | 健診は2~3年に1回しか受けていない。 |
| □ | 日ごろから健診の案内にこまめに目を通していない。 |
| □ | 健診後の結果は記録していない。 |
| □ | たばこは1日20本以上、20年以上吸いつづけている。 |
| □ | たばこを吸い始めたのは10代のころである。 |
| □ | フィルターのないたばこを吸っている。 |
| □ | 吸い口のぎりぎりまでしっかり吸っている。 |
| □ | 煙を深く吸い込むほうである。 |
| □ | たばこがなくなるとイライラしてくる。 |
| □ | 軽いたばこに変えれば多少は身体によいと思う。 |
| □ | たばこの害を知ってはいるが、やめようとは思わない。 |
| □ | 禁煙すると太ってしまうと思うので、やめたくない。 |
| □ | 職場や家庭にたばこを吸う人がいる。 |
(財団法人 日本食生活協会「ヘルスサポータ-21」より)