○斑鳩町国民健康保険特定健康診査・特定保健指導実施要綱
平成20年3月31日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づき、本町の国民健康保険(以下「国民健康保険」という。)が行う特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(特定健康診査の対象者)
第2条 この要綱により、特定健康診査を受けることができる者は、40歳(当該年度に40歳に達する者を含む。)以上の国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)であつて、当該年度(満75歳に到達する年度は除く。)の1年間を通じて加入すると見込まれる者(妊産婦その他厚生労働大臣が定める者を除く。以下「健診対象者」という。)とする。
2 被保険者が労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法令に基づいて行われる特定健康診査に相当する健康診査等又は斑鳩町国民健康保険人間ドック健診事業助成要綱(平成13年3月斑鳩町要綱第7号)に基づく人間ドック健診を受診し、当該結果のうち、第4条に規定する項目(特定健康診査において実施する項目)について国民健康保険の保険者(以下「保険者」という。)に提供があつた場合は、特定健康診査の全部又は一部を受診したものとみなす。
(特定健康診査の実施)
第3条 保険者は、健診対象者に特定健康診査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。
2 特定健康診査は、あらかじめ町長が委託した医療機関その他特定健康診査を行うことができると認める者(以下「健診機関」という。)が行うものとする。
3 特定健康診査は、原則として通年にわたり行うものとする。
4 健診対象者は、特定健康診査を受けようとするときは、健診機関に国民健康保険被保険者証とともに受診券を提示しなければならない。
5 特定健康診査を行つた健診機関は、その健康診査結果を保険者に通知するものとする。
6 保険者は、特定健康診査の結果を健診対象者に通知するものとする。
(特定健康診査の内容)
第4条 特定健康診査において実施する内容は、別表1に定める項目とする。
(健康に関する情報提供)
第5条 保険者は、特定健康診査の受診者に対し、生活習慣やその改善に関する基本的な情報を提供するものとする。
(特定保健指導の対象者)
第7条 この要綱により、特定保健指導を受けることができる者(以下「指導対象者」という。)は、特定健康診査の結果による階層の区分において、動機付け支援又は積極的支援が必要と認められる者(実施の際に満75歳に達している者は除く。)とする。
(特定保健指導の実施)
第8条 保険者は、指導対象者に対し、特定保健指導利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。
2 特定保健指導は、斑鳩町保健センター及びあらかじめ町長が特定保健指導を行うことができると認める者(以下「保健指導機関」という。)が行うものとする。
3 特定保健指導を行う者は、医師、保健師、管理栄養士その他厚生労働省令で定める者とする。
4 特定保健指導は、原則として通年にわたり行うものとする。
5 特定保健指導を受けようとするときは、保健指導機関に国民健康保険被保険者証とともに利用券を提示しなければならない。
(業務の委託)
第10条 特定健康診査等を円滑にすすめるため、その業務の一部を委託することができる。
(秘密の保持)
第11条 特定健康診査等を行う者及び委託を受けた者は、受診者又は利用者の個人情報保護に十分留意し、職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
(記録)
第12条 保険者は、特定健康診査等に関する記録を作成し、当該記録の作成の日の属する年度の翌年度から5年を経過するまでの期間、当該記録を保存するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年要綱第3号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年要綱第8号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年要綱第7号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年要綱第49号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成30年要綱第12号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和6年要綱第12号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表1
特定健康診査の検査項目等
区分 | 検査項目等 | ||||
診察 | 質問(問診) | 既往歴 | |||
服薬に関すること | |||||
貧血に関すること | |||||
喫煙に関すること | |||||
20歳からの体重変化に関すること | |||||
30分以上の運動習慣に関すること | |||||
歩行又は身体活動に関すること | |||||
歩行速度に関すること | |||||
食べ方・食習慣に関すること | |||||
飲酒・飲酒量に関すること | |||||
睡眠に関すること | |||||
生活習慣に関すること | |||||
保健指導に関すること | |||||
計測 | 身長 | ||||
体重 | |||||
肥満度・標準体重 | |||||
腹囲 ただし、腹囲の測定は、厚生労働大臣が定める基準(BMIが20未満の者、若しくはBMIが22未満で自ら腹囲を測定し、その値を申告した者)に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略可。腹囲の測定に代えて内臓脂肪面積の測定でも可。 | |||||
理学的所見(身体診察) | |||||
血圧 | |||||
脂質 | 血清トリグリセライド(中性脂肪)の量 | ||||
高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)の量 | |||||
低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)の量 | |||||
肝機能 | 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT) | ||||
血清グルタミックピルビックトランスアミラーゼ(GPT) | |||||
ガンマーグルタミルトランスペプチターゼ(γ―GTP) | |||||
代謝系 | ヘモグロビンA1c(HbA1c) 尿酸値 血糖値 | ||||
尿 | 尿中の糖及び蛋白の有無 | ||||
血液一般 | ヘマトクリット値、血色素量、赤血球数 | ||||
心機能 | 12誘導心電図 | ||||
眼底 | 眼底検査 当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧又は血糖が、次の基準に該当した者 | ||||
血圧 | 収縮期140mmHg以上又は拡張期90mmHg以上 | ||||
血糖 | 空腹時血糖値が126mg/dl以上、ヘモグロビンAlc(NGSP値)が6.5%以上又は随時血糖値が126mg/dl以上 | ||||
ただし、当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧の基準に該当せず、かつ血糖検査の結果について確認することができない場合においては、前年度の特定健康診査の結果等において、血糖検査の基準に該当する者を含む。 | |||||
腎機能 | クレアチニン値 推算糸球体ろ過量(eGFR) |
別表2
特定保健指導の階層化の区分
腹囲及びBMI | 追加リスク | ④ 喫煙歴 | 対象 | |
①血糖②脂質③血圧 | 40―64歳 | 65―75歳 | ||
男性85cm以上 女性90cm以上 | 2つ以上該当 | 積極的支援 | 動機づけ支援 | |
1つ該当 | あり | |||
なし | 動機づけ支援 | 動機づけ支援 | ||
上記以外でBMI25以上 | 3つ該当 | 積極的支援 | 動機づけ支援 | |
2つ該当 | あり | 積極的支援 | 動機づけ支援 | |
なし | 動機づけ支援 | 動機づけ支援 | ||
1つ該当 | 動機づけ支援 | 動機づけ支援 |
別表3
別表2に係る追加リスクのカウント数
区分 | リスク該当の判定値 | カウント数 |
血糖 | 空腹時血糖値が100mg/dl以上、ヘモグロビンAlc(NGSP値)が5.6%以上又は随時血糖値が100mg/dl以上 | 1 |
脂質 | 空腹時中性脂肪の値が150mg/dl以上又は随時中性脂肪の値が175mg/dl以上 | 1 |
HDLコレステロールの値が40mg/dl未満 | ||
血圧 | 収縮期の値が130mmHg以上 | 1 |
拡張期の値が85mmHg以上 |
別表4
特定保健指導における動機付け支援の実施基準
内容 | ○ 生活習慣と健診結果の関係の理解や生活習慣の振り返り、メタボリックシンドロームや生活習慣病に関する知識と対象者本人の生活が及ぼす影響、生活習慣の振り返り等から生活習慣改善の必要性を説明すること。 ○ 生活習慣を改善するメリットと現在の生活を続けるデメリットについて説明すること。 ○ 食事、運動等の生活習慣の改善に必要な指導をすること。 ○ 対象者の行動目標や評価時期の設定を支援するとともに、必要な情報を提供し、有効に活用できるように支援すること。 ○ 体重及び腹囲の計測方法について説明すること。 ○ 生活習慣を振り返り、行動目標や評価時期について話し合うこと。 ○ 対象者とともに行動目標及び行動計画を作成すること。 |
支援形態 | ○ 個別又はグループ支援を1回のみ実施。 |
支援期間 | ○ 3ヶ月以上 |
評価方法 | ○ 個々の対象者に対する特定保健指導の効果に関するものであること。 ○ 設定した行動目標が達成されているかどうか、身体状況や生活習慣に変化が見られたかどうかについての評価を行うこと。 ○ 必要に応じて評価時期を設定し、対象者が自ら評価するとともに、行動計画の策定日の日から3ヶ月経過後に特定保健指導実施者による評価を行うこと。 |
別表5
特定保健指導における積極的支援の実施基準(ポイント構成)
内容 | ○ 生活習慣を振り返ること、行動計画の実施状況を踏まえ、対象者の必要性に応じた支援をすること。 ○ 食事、運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指導をすること。 ○ 進捗状況に関する評価として、対象者が実践している取組内容及びその成果についての評価を行い、必要があると認めるときは、行動目標及び行動計画の再設定を行うこと。 | ||||
支援形態 | ○ 個別、グループ、電話、電子メール(電子メール・FAX・手紙等)のいずれか、若しくは組み合わせて行う ○ 初回時の面接支援の際に作成した行動計画の実施状況について記載したものの提出を受け、それらの記載に基づいて実施 | ||||
評価方法 | アウトカム評価 | 腹囲2.0cm以上かつ体重2.0kg以上減少 ※当該年度の特定健康診査の結果に比べて腹囲2.0cm以上かつ体重2.0kg以上減少している場合(又は当該年度の健診時の体重の値に、0.024を乗じた体重(kg)以上かつ同体重(kg)と同じ値の腹囲(cm)以上減少している場合) | 180P | ||
腹囲1.0cm以上かつ体重1.0kg以上減少 | 20P | ||||
食習慣の改善 | 20P | ||||
運動習慣の改善 | 20P | ||||
喫煙習慣の改善(禁煙) | 30P | ||||
休養習慣の改善 | 20P | ||||
その他の生活習慣の改善 | 20P | ||||
プロセス評価 | 支援種別 | 個別支援 | 支援1回当たり70P 支援1回当たり最低10分間以上 | ||
グループ支援 | 支援1回当たり70P 支援1回当たり最低40分間以上 | ||||
電話 | 支援1回当たり30P 支援1回当たり最低5分間以上 | ||||
電子メール等 | 支援1往復当たり30P 1往復=保健指導実施者と対象者の間で支援に必要な情報の共有を図ることにより支援を完了したと保健指導実施者が判断するまで、電子メール等を通じて支援に必要な情報のやりとりを行うことをいう。 | ||||
早期実施 | 健診当日の初回面接 | 20P | |||
健診後1週間以内の初回面接 | 10P | ||||
支援期間は3か月とし、アウトカム評価とプロセス評価を合計し、180P以上の支援を実施することを条件とする。ただし、2年連続して積極的支援に該当した対象者のうち、1年目に比べ2年目の状態が改善している者については動機付け支援相当の支援として180P未満でも特定保健指導を実施したこととする。 |
様式 略