斑鳩町内における新型コロナウイルス感染症の感染者の発生状況(令和3年1月19日更新)
[2021年1月19日]
ID:1722
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
1月19日現在の感染者数(累計)51名
発表日 | 感染者数 | リンク先 |
---|---|---|
1月19日 | 1名 | |
1月12日 | 1名 | |
1月7日 | 1名 | |
1月6日 | 1名 | |
1月5日 | 1名 | |
12月31日 | 3名 | |
12月29日 | 1名 | |
12月27日 | 2名 | |
12月24日 | 1名 | |
12月23日 | 1名 | |
12月19日 | 1名 | |
12月17日 | 1名 | |
12月16日 | 2名 | |
12月12日 | 1名 | |
12月5日 | 1名 | |
12月2日 | 1名 | |
11月30日 | 1名 | |
11月29日 | 2名 | |
11月26日 | 1名 | |
11月23日 | 1名 | |
11月13日 | 3名 | |
11月12日 | 1名 | |
11月3日 | 1名 | |
10月31日 | 1名 | |
10月8日 | 1名 | |
8月25日 | 1名 | |
8月22日 | 1名 | |
8月17日 | 2名 | |
8月16日 | 1名 | |
8月15日 | 1名 | |
8月9日 | 3名 | |
8月8日 | 1名 | |
8月5日 | 1名 | |
8月1日 | 1名 | 奈良県の報道資料(別ウインドウで開く) |
7月30日 | 1名 | 奈良県の報道資料(別ウインドウで開く) |
7月28日 | 1名 | 奈良県の報道資料(別ウインドウで開く) |
7月15日 | 2名 | 奈良県の報道資料(別ウインドウで開く) |
7月11日 | 1名 | 奈良県の報道資料(別ウインドウで開く) |
4月12日 | 1名 | 奈良県の報道資料(別ウインドウで開く) |
4月9日 | 1名 | 奈良県の報道資料(別ウインドウで開く) |
なお、斑鳩町においても、その感染者に関する公開された情報以外は知り得ませんので、ご理解くださいますようお願いいたします。
また、奈良県から提供された情報以上の個人情報の詮索や町への情報提供を求めることは控えていただきますよう、重ねてお願いいたします。
※不確実な情報に惑わされず、国・奈良県・斑鳩町から発信する正確な情報を基に、冷静な対応を心がけていただきますようにお願いします。
※奈良県内の感染者発生状況については、奈良県ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。