⇔ すべての表は横スクロールにてご覧になれます。
大ホール(729席 固定席 内車椅子移動席4席)※消費税込み 10%(単位:円)
| 使用時間 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 終 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | 9:00~17:00 | 13:00~21:30 | 9:00~21:30 | |
| 入場料を徴収しない場合 | 平日 | 13,200 | 24,200 | 25,300 | 37,400 | 49,500 | 62,700 | 
| 土・日・祝日 | 16,500 | 30,800 | 31,900 | 47,300 | 62,700 | 79,200 | |
| 入場料が3,000円~5,000円以下 | 平日 | 16,500 | 30,800 | 31,900 | 47,300 | 62,700 | 79,200 | 
| 土・日・祝日 | 20,900 | 38,500 | 39,600 | 59,400 | 78,100 | 99,000 | |
| 入場料が5,000円~7,000円以下 | 平日 | 19,800 | 37,400 | 38,500 | 57,200 | 75,900 | 95,700 | 
| 土・日・祝日 | 25,300 | 46,200 | 48,400 | 71,500 | 94,600 | 119,900 | |
| 入場料が7,000円超・営利活動 | 平日 | 26,400 | 48,400 | 50,600 | 74,800 | 99,000 | 125,400 | 
| 土・日・祝日 | 33,000 | 61,600 | 63,800 | 94,600 | 125,400 | 158,400 | |
大ホール(関連施設)※消費税込み 10%(単位:円)
| 使用時間 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 終 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | 9:00~17:00 | 13:00~21:30 | 9:00~21:30 | 
| 楽屋 1 | 880 | 1,760 | 1,980 | 2,640 | 3,740 | 4,620 | 
| 楽屋 2 | 660 | 1,320 | 1,320 | 1,980 | 2,640 | 3,300 | 
| 楽屋 3 | 660 | 1,320 | 1,320 | 1,980 | 2,640 | 3,300 | 
| 楽屋 4 | 660 | 1,320 | 1,320 | 1,980 | 2,640 | 3,300 | 
| 楽屋 5 | 660 | 1,320 | 1,320 | 1,980 | 2,640 | 3,300 | 
| シャワー室 | 1,100 | |||||
小ホール(224席 移動席)※消費税込み 10%(単位:円)
| 使用時間 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 終 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | 9:00~17:00 | 13:00~21:30 | 9:00~21:30 | |
| 入場料を徴収しない場合 | 平日 | 5,830 | 11,000 | 11,550 | 16,830 | 22,550 | 28,380 | 
| 土・日・祝日 | 7,260 | 13,750 | 14,410 | 21,010 | 28,160 | 35,420 | |
| 入場料が3,000円~5,000円以下 | 平日 | 7,260 | 13,750 | 14,410 | 21,010 | 28,160 | 35,420 | 
| 土・日・祝日 | 9,130 | 17,160 | 18,040 | 26,290 | 35,200 | 44,330 | |
| 入場料が5,000円~7,000円以下 | 平日 | 8,800 | 16,500 | 17,380 | 25,300 | 33,880 | 42,680 | 
| 土・日・祝日 | 10,890 | 20,680 | 21,670 | 31,570 | 42,350 | 53,240 | |
| 入場料が7,000円超・営利活動 | 平日 | 11,660 | 22,000 | 23,100 | 33,660 | 45,100 | 56,760 | 
| 土・日・祝日 | 14,520 | 27,500 | 28,820 | 42,020 | 56,320 | 70,840 | |
小ホール(関連施設)※消費税込み 10%(単位:円)
| 使用時間 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 終 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | 9:00~17:00 | 13:00~21:30 | 9:00~21:30 | 
| 楽屋 6 | 660 | 1,320 | 1,320 | 1,980 | 2,640 | 3,300 | 
| 楽屋 7 | 660 | 1,320 | 1,320 | 1,980 | 2,640 | 3,300 | 
研修室1~4(1室 会議用机12台、椅子36脚)※消費税込み 10%(単位:円)
| 使用時間 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 終 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | 9:00~17:00 | 13:00~21:30 | 9:00~21:30 | |
| 文化・芸術・社会福祉活動 | 1室使用 | 1,430 | 1,870 | 1,980 | 3,300 | 3,850 | 5,280 | 
| 4室使用 | 5,720 | 7,480 | 7,920 | 13,200 | 15,400 | 21,120 | |
| 文化・芸術・社会福祉活動以外・収益活動 | 1室使用 | 2,860 | 3,740 | 3,960 | 6,600 | 7,700 | 10,560 | 
| 4室使用 | 11,440 | 14,960 | 15,840 | 26,400 | 30,800 | 42,240 | |
| 販売・販促活動 | 1室使用 | 4,290 | 5,610 | 5,940 | 9,900 | 11,550 | 15,840 | 
| 4室使用 | 17,160 | 22,440 | 23,760 | 39,600 | 46,200 | 63,360 | |
リハーサル室(定員20名)※消費税込み 10%(単位:円)
| 使用時間 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 終 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | 9:00~17:00 | 13:00~21:30 | 9:00~21:30 | 
| リハーサル室 | 770 | 1,320 | 1,320 | 2,090 | 2,640 | 3,410 | 
和室・茶室 ※消費税込み 10%(単位:円)
| 使用時間 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 終 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | 9:00~17:00 | 13:00~21:30 | 9:00~21:30 | |
| 文化・芸術・社会福祉活動 | 和 室1 | 1,320 | 1,760 | 1,870 | 3,080 | 3,630 | 4,950 | 
| 和 室2 | 1,320 | 1,760 | 1,870 | 3,080 | 3,630 | 4,950 | |
| 和室全室 | 2,640 | 3,520 | 3,740 | 6,160 | 7,260 | 9,900 | |
| 茶 室 | 2,640 | 3,520 | 3,740 | 6,160 | 7,260 | 9,900 | |
| 文化・芸術・社会福祉活動以外・収益活動 | 和 室1 | 2,640 | 3,520 | 3,740 | 6,160 | 7,260 | 9,900 | 
| 和 室2 | 2,640 | 3,520 | 3,740 | 6,160 | 7,260 | 9,900 | |
| 和室全室 | 5,280 | 7,040 | 7,480 | 12,320 | 14,520 | 19,800 | |
| 茶 室 | 5,280 | 7,040 | 7,480 | 12,320 | 14,520 | 19,800 | |
| 販売・販促活動 | 和 室1 | 3,960 | 5,280 | 5,610 | 9,240 | 10,890 | 14,850 | 
| 和 室2 | 3,960 | 5,280 | 5,610 | 9,240 | 10,890 | 14,850 | |
| 和室全室 | 7,920 | 10,560 | 11,220 | 18,480 | 21,780 | 29,700 | |
| 茶 室 | 7,920 | 10,560 | 11,220 | 18,480 | 21,780 | 29,700 | |
付属設備の使用料
いかるがホールご利用案内パンフレット(PDF)を参照してください。






