例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
---|---|---|
|
||
斑鳩町水道事業の設置等に関する条例 | ◆昭和43年3月29日 | 条例第20号 |
斑鳩町水道事業公告式規程 | ◆昭和43年3月29日 | 水道管理規程第1号 |
斑鳩町水道事業管理者が管理する公文書の開示等に関する規程 | ◆平成10年9月25日 | 水道管理規程第12号 |
|
||
斑鳩町水道事業管理規程 | ◆昭和43年3月29日 | 水道管理規程第2号 |
斑鳩町水道事業の業務に係る現金の出納事務の一部を取扱わせる金融機関の指定 | ◆昭和55年10月9日 | 水道管理規程第9号 |
斑鳩町水道事業の収入の徴収事務の委託に関する規程 | ◆昭和55年10月9日 | 水道管理規程第10号 |
斑鳩町水道メーター定検業務委託規程 | ◆昭和55年10月9日 | 水道管理規程第11号 |
斑鳩町水道事業庁舎及び施設管理規程 | ◆昭和55年10月9日 | 水道管理規程第12号 |
斑鳩町水道事業無線局運用管理規程 | ◆平成6年6月1日 | 水道管理規程第1号 |
|
||
水道事業の管理者が職員の任免について町長の同意を得なければならない者等を定める規則 | ◆昭和43年3月29日 | 規則第6号 |
斑鳩町水道事業就業規程 | ◆昭和43年3月29日 | 水道管理規程第4号 |
|
||
斑鳩町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 | ◆昭和43年3月29日 | 条例第21号 |
斑鳩町都市建設部に勤務する企業職員の給与に関する規程 | ◆昭和43年3月29日 | 水道管理規程第3号 |
|
||
斑鳩町水道事業契約に関する規程 | ◆昭和55年10月9日 | 水道管理規程第13号 |
斑鳩町水道事業長期継続契約に関する規程 | ◆平成28年12月19日 | 水道管理規程第2号 |
斑鳩町水道事業会計規程 | ◆平成26年4月1日 | 水道管理規程第1号 |
|
||
斑鳩町水道事業給水条例 | ◆平成12年3月24日 | 条例第42号 |
斑鳩町水道事業給水条例施行規程 | ◆平成12年3月24日 | 水道管理規程第1号 |
斑鳩町水道事業指定給水装置工事事業者規程 | ◆平成10年3月1日 | 水道管理規程第2号 |
内容現在 令和6年4月30日