平成31年4月7日執行 奈良県知事選挙・奈良県議会議員選挙 投票状況(最終)
- [公開日:2019年4月7日]
- [更新日:2019年4月7日]
- ID:1390

投票状況

奈良県知事選挙
- 投票当日有権者数 23,395人 (男 10,922人 女 12,473人)
時刻 | 性別 | 投票済者数(人) | 投票率(%) |
午前9時30分 | 男 | 1,051 | 9.62 |
女 | 850 | 6.81 | |
計 | 1,901 | 8.13 | |
午前11時 | 男 | 1,975 | 18.08 |
女 | 1,970 | 15.79 | |
計 | 3,945 | 16.86 | |
午後1時 | 男 | 2,764 | 25.31 |
女 | 2,891 | 23.17 | |
計 | 5,655 | 24.17 | |
午後3時 | 男 | 3,376 | 30.91 |
女 | 3,634 | 29.13 | |
計 | 7,010 | 29.96 | |
午後6時 | 男 | 4,129 | 37.80 |
女 | 4,635 | 37.16 | |
計 | 8,764 | 37.46 | |
午後8時 | 男 | 5,912 | 54.13 |
女 | 6,765 | 54.24 | |
計 | 12,677 | 54.19 |
〈注意〉
午後8時以前の途中経過については、「投票済者数」に期日前投票者数および不在者投票者数は含まれません。
期日前投票者数 | 2,801人 |

奈良県議会議員選挙
- 投票当日有権者数 23,395人 (男 10,922人 女 12,473人)
時刻 | 性別 | 投票済者数(人) | 投票率(%) |
午前9時30分 | 男 | 1,052 | 9.63 |
女 | 850 | 6.81 | |
計 | 1,902 | 8.13 | |
午前11時 | 男 | 1,977 | 18.10 |
女 | 1,971 | 15.80 | |
計 | 3,948 | 16.88 | |
午後1時 | 男 | 2,768 | 25.34 |
女 | 2,892 | 23.19 | |
計 | 5,660 | 24.19 | |
午後3時 | 男 | 3,381 | 30.96 |
女 | 3,635 | 29.14 | |
計 | 7,016 | 29.99 | |
午後6時 | 男 | 4,135 | 37.86 |
女 | 4,636 | 37.17 | |
計 | 8,771 | 37.49 | |
午後8時 | 男 | 5,883 | 53.86 |
女 | 6,741 | 54.04 | |
計 | 12,624 | 53.96 |
〈注意〉
午後8時以前の途中経過については、「投票済者数」に期日前投票者数および不在者投票者数は含まれません。
期日前投票者数 | 2,742人 |
お問い合わせ
斑鳩町選挙管理委員会事務局(斑鳩町役場総務課内)電話: 0745-74-1001(内線:, 271,272) ファックス: 0745-74-1011