斑鳩町内における新型コロナウイルス感染症の感染者の発生状況(令和4年5月19日更新)
- [公開日:2022年5月19日]
- [更新日:2022年5月19日]
- ID:1722


令和4年5月19日現在の感染者数(累計)2110名
発表日 | 感染者数 | リンク先 |
---|---|---|
5月19日 | 8名 | |
5月18日 | 3名 | |
5月17日 | 2名 | |
5月16日 | 5名 | |
5月15日 | 5名 | |
5月14日 | 3名 | |
5月13日 | 4名 | |
5月12日 | 8名 | |
5月11日 | 1名 | |
5月10日 | 1名 | |
5月9日 | 8名 | |
5月8日 | 6名 | |
5月6日 | 2名 | |
5月5日 | 3名 | |
5月4日 | 4名 | |
5月3日 | 4名 | |
5月2日 | 3名 | |
5月1日 | 1名 | |
4月30日 | 3名 | |
4月29日 | 5名 | |
4月28日 | 4名 | |
4月27日 | 3名 | |
4月26日 | 3名 | |
4月25日 | 4名 | |
4月24日 | 7名 | |
4月23日 | 3名 | |
4月22日 | 7名 | |
4月21日 | 2名 | |
4月20日 | 5名 | |
4月19日 | 3名 | |
4月18日 | 8名 | |
4月17日 | 5名 | |
4月16日 | 7名 | |
4月15日 | 7名 | |
4月14日 | 11名 | |
4月13日 | 8名 | |
4月12日 | 1名 | |
4月11日 | 12名 | |
4月10日 | 6名 | |
4月9日 | 7名 | |
4月8日 | 4名 | |
4月7日 | 5名 | |
4月6日 | 6名 | |
4月5日 | 2名 | |
4月4日 | 2名 | |
4月3日 | 12名 | |
4月2日 | 5名 | |
4月1日 | 6名 | |
3月31日 | 9名 | |
3月30日 | 5名 | |
3月29日 | 2名 | |
3月28日 | 8名 | |
3月27日 | 1名 | |
3月26日 | 12名 | |
3月25日 | 3名 | |
3月24日 | 7名 | |
3月23日 | 1名 | |
3月22日 | 2名 | |
3月21日 | 7名 | |
3月20日 | 1名 | |
3月19日 | 4名 | |
3月18日 | 10名 | |
3月17日 | 9名 | |
3月16日 | 13名 | |
3月15日 | 8名 | |
3月14日 | 9名 | |
3月13日 | 22名 | |
3月12日 | 21名 | |
3月11日 | 19名 | |
3月10日 | 18名 | |
3月9日 | 17名 | |
3月8日 | 11名 | |
3月7日 | 16名 | |
3月6日 | 11名 | |
3月5日 | 29名 | |
3月4日 | 20名 | |
3月3日 | 31名 | |
3月2日 | 28名 | |
3月1日 | 13名 | |
2月28日 | 37名 | |
2月27日 | 35名 | |
2月26日 | 20名 | |
2月25日 | 41名 | |
2月24日 | 27名 | |
2月23日 | 39名 | |
2月22日 | 49名 | |
2月21日 | 53名 | |
2月20日 | 36名 | |
2月19日 | 32名 | |
2月18日 | 41名 | |
2月17日 | 36名 | |
2月16日 | 43名 | |
2月15日 | 38名 | |
2月14日 | 43名 | |
2月13日 | 42名 | |
2月12日 | 24名 | |
2月11日 | 23名 | |
2月10日 | 33名 | |
2月9日 | 65名 | |
2月8日 | 24名 | |
2月7日 | 8名 | |
2月6日 | 8名 | |
2月5日 | 8名 | |
2月4日 | 13名 | |
2月3日 | 25名 | |
2月2日 | 19名 | |
2月1日 | 22名 | |
1月31日 | 29名 | |
1月30日 | 17名 | |
1月29日 | 20名 | |
1月28日 | 34名 | |
1月27日 | 32名 | |
1月26日 | 10名 | |
1月25日 | 7名 | |
1月24日 | 13名 | |
1月23日 | 19名 | |
1月22日 | 18名 | |
1月21日 | 28名 | |
1月20日 | 15名 | |
1月19日 | 7名 | |
1月18日 | 20名 | |
1月17日 | 17名 | |
1月16日 | 1名 | |
1月15日 | 2名 | |
1月14日 | 3名 | |
1月13日 | 3名 | |
1月12日 | 2名 | |
1月10日 | 1名 | |
1月6日 | 1名 | |
令和3年12月31日 | 2名 | |
10月4日 | 1名 | |
10月2日 | 1名 | |
9月27日 | 1名 | |
9月26日 | 2名 | |
9月25日 | 2名 | |
9月24日 | 1名 | |
9月22日 | 1名 | |
9月17日 | 1名 | |
9月16日 | 1名 | |
9月15日 | 1名 | |
9月13日 | 1名 | |
9月12日 | 1名 | |
9月11日 | 1名 | |
9月10日 | 4名 | |
9月9日 | 1名 | |
9月8日 | 4名 | |
9月7日 | 5名 | |
9月6日 | 2名 | |
9月5日 | 2名 | |
9月4日 | 2名 | |
9月3日 | 5名 | |
9月2日 | 2名 | |
9月1日 | 9名 | |
8月31日 | 7名 | |
8月30日 | 4名 | |
8月29日 | 6名 | |
8月28日 | 4名 | |
8月27日 | 4名 | |
8月26日 | 3名 | |
8月25日 | 5名 | |
8月24日 | 3名 | |
8月23日 | 3名 | |
8月22日 | 3名 | |
8月21日 | 1名 | |
8月20日 | 4名 | |
8月19日 | 1名 | |
8月18日 | 4名 | |
8月17日 | 2名 | |
8月16日 | 1名 | |
8月15日 | 6名 | |
8月14日 | 1名 | |
8月13日 | 3名 | |
8月12日 | 7名 | |
8月11日 | 2名 | |
8月10日 | 1名 | |
8月9日 | 1名 | |
8月8日 | 2名 | |
8月7日 | 5名 | |
8月6日 | 3名 | |
8月5日 | 4名 | |
8月4日 | 3名 | |
8月3日 | 3名 | |
8月1日 | 2名 | |
7月30日 | 1名 | |
7月29日 | 3名 | |
7月28日 | 1名 | |
7月26日 | 2名 | |
7月18日 | 1名 | |
7月9日 | 1名 | |
5月26日 | 1名 | |
5月22日 | 1名 | |
5月19日 | 1名 | |
5月18日 | 2名 | |
5月17日 | 1名 | |
5月15日 | 3名 | |
5月14日 | 4名 | |
5月13日 | 1名 | |
5月12日 | 1名 | |
5月11日 | 5名 | |
5月10日 | 1名 | |
5月9日 | 2名 | |
5月8日 | 1名 | |
5月6日 | 3名 | |
5月5日 | 1名 | |
5月4日 | 5名 | |
5月3日 | 2名 | |
5月2日 | 2名 | |
5月1日 | 3名 | |
4月28日 | 1名 | |
4月27日 | 2名 | |
4月25日 | 2名 | |
4月24日 | 4名 | |
4月22日 | 2名 | |
4月21日 | 3名 | |
4月18日 | 1名 | |
4月17日 | 4名 | |
4月16日 | 5名 | |
4月15日 | 1名 | |
4月14日 | 8名 | |
4月13日 | 3名 | |
4月11日 | 3名 | |
4月10日 | 2名 | |
4月9日 | 2名 | |
4月8日 | 2名 | |
4月7日 | 1名 | |
4月6日 | 2名 | |
4月5日 | 1名 | |
4月3日 | 1名 | |
4月2日 | 1名 | |
3月31日 | 1名 | |
3月29日 | 1名 | |
3月26日 | 2名 | |
3月25日 | 5名 | |
3月24日 | 2名 | |
3月20日 | 1名 | |
3月4日 | 1名 | |
2月9日 | 1名 | |
2月7日 | 1名 | |
1月30日 | 1名 | |
1月28日 | 1名 | |
1月26日 | 5名 | |
1月25日 | 1名 | |
1月21日 | 1名 | |
1月19日 | 1名 | |
1月12日 | 1名 | |
1月7日 | 1名 | |
1月6日 | 1名 | |
1月5日 | 1名 | |
令和2年12月31日 | 3名 | |
12月29日 | 1名 | |
12月27日 | 2名 | |
12月24日 | 1名 | |
12月23日 | 1名 | |
12月19日 | 1名 | |
12月17日 | 1名 | |
12月16日 | 2名 | |
12月12日 | 1名 | |
12月5日 | 1名 | |
12月2日 | 1名 | |
11月30日 | 1名 | |
11月29日 | 2名 | |
11月26日 | 1名 | |
11月23日 | 1名 | |
11月13日 | 3名 | |
11月12日 | 1名 | |
11月3日 | 1名 | |
10月31日 | 1名 | |
10月8日 | 1名 | |
8月25日 | 1名 | |
8月22日 | 1名 | |
8月17日 | 2名 | |
8月16日 | 1名 | |
8月15日 | 1名 | |
8月9日 | 3名 | |
8月8日 | 1名 | |
8月5日 | 1名 | |
8月1日 | 1名 | 奈良県の報道資料(別ウインドウで開く) |
7月30日 | 1名 | 奈良県の報道資料(別ウインドウで開く) |
7月28日 | 1名 | 奈良県の報道資料(別ウインドウで開く) |
7月15日 | 2名 | 奈良県の報道資料(別ウインドウで開く) |
7月11日 | 1名 | 奈良県の報道資料(別ウインドウで開く) |
4月12日 | 1名 | 奈良県の報道資料(別ウインドウで開く) |
4月9日 | 1名 | 奈良県の報道資料(別ウインドウで開く) |
なお、斑鳩町においても、その感染者に関する公開された情報以外は知り得ませんので、ご理解くださいますようお願いいたします。
また、奈良県から提供された情報以上の個人情報の詮索や町への情報提供を求めることは控えていただきますよう、重ねてお願いいたします。
※不確実な情報に惑わされず、国・奈良県・斑鳩町から発信する正確な情報を基に、冷静な対応を心がけていただきますようにお願いします。
※奈良県内の感染者発生状況については、奈良県ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。


新型コロナウイルス感染者の死亡(令和4年5月11日発表)
新型コロナウイルスの感染が確認された感染者1人がお亡くなりになりました。
お亡くなりになられた方に哀悼の意を表するとともに、ご遺族の方に心よりお悔やみ申し上げます。
なお、お亡くなりになられた方およびご遺族のプライバシーに十分配慮していただくようお願いいたします。
詳しくは、奈良県ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。


新型コロナウイルス感染者の死亡(令和4年2月27日発表)
新型コロナウイルスの感染が確認された感染者1人がお亡くなりになりました。
お亡くなりになられた方に哀悼の意を表するとともに、ご遺族の方に心よりお悔やみ申し上げます。
なお、お亡くなりになられた方およびご遺族のプライバシーに十分配慮していただくようお願いいたします。
詳しくは、奈良県ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。


新型コロナウイルス感染者の死亡(令和3年1月30日発表)
新型コロナウイルスの感染が確認された感染者1人がお亡くなりになりました。
お亡くなりになられた方に哀悼の意を表するとともに、ご遺族の方に心よりお悔やみ申し上げます。
なお、お亡くなりになられた方およびご遺族のプライバシーに十分配慮していただくようお願いいたします。
詳しくは、奈良県ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
お問い合わせ
斑鳩町役場総務部総務課
電話: 0745-74-1001(内線:262, 271, 274)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!