平成29年10月22日執行 斑鳩町長選挙 投票状況(最終)
- [公開日:2017年10月22日]
- [更新日:2017年10月22日]
- ID:928

投票状況

斑鳩町長選挙
時刻 | 性別 | 投票済者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
午前10時 | 男 | 1,730 | 15.91 |
女 | 1,635 | 13.20 | |
計 | 3,365 | 14.47 | |
午前11時 | 男 | 2,396 | 22.03 |
女 | 2,419 | 19.53 | |
計 | 4,815 | 20.70 | |
午後2時 | 男 | 3,774 | 34.70 |
女 | 3,999 | 32.29 | |
計 | 7,773 | 33.42 | |
午後4時 | 男 | 4,286 | 39.41 |
女 | 4,596 | 37.12 | |
計 | 8,882 | 38.19 | |
午後6時 | 男 | 4,669 | 42.93 |
女 | 5,020 | 40.54 | |
計 | 9,689 | 41.66 | |
午後8時 | 男 | 7,035 | 64.69 |
女 | 8,004 | 64.64 | |
計 | 15,039 | 64.66 |
期日前投票者数 | 4,984人 |
お問い合わせ
斑鳩町選挙管理委員会事務局(斑鳩町役場総務課内)電話: 0745-74-1001(内線:, 271,272) ファックス: 0745-74-1011