斑鳩町分担金等一覧表
- [公開日:2019年10月1日]
- [更新日:2019年9月2日]
- ID:1275
斑鳩町分担金等一覧表
加入分担金および給水負担金
口径種別 | 加入分担金 | 給水負担金 | 合計(税込) |
---|---|---|---|
13mm | 187,000円 | 44,000円 | 231,000円 |
20mm | 275,000円 | 66,000円 | 341,000円 |
25mm | 440,000円 | 110,000円 | 550,000円 |
30mm | 990,000円 | 220,000円 | 1,210,000円 |
40mm | 1,496,000円 | 374,000円 | 1,870,000円 |
50mm | 2,640,000円 | 660,000円 | 3,300,000円 |
75mm | 3,960,000円 | 990,000円 | 4,950,000円 |
100mm | 5,280,000円 | 1,320,000円 | 6,600,000円 |
事務費等
種別 | 仮設メーター出庫なし | 仮設メーター出庫あり |
---|---|---|
申込審査手数料 | 2,000円 | 4,000円 |
竣工審査手数料 | 2,000円 | 4,000円 |
合計 | 4,000円 | 8,000円 |
お問い合わせ
斑鳩町役場都市建設部上下水道課(上水道)
電話: 0745-74-1401
ファックス: 0745-74-1485
電話番号のかけ間違いにご注意ください!