令和6年度歩こうチャレンジ結果発表
- [公開日:2024年12月23日]
- [更新日:2024年12月23日]
- ID:2102

歩こうチャレンジ結果発表
令和6年10月に実施しました「歩こうチャレンジ」の結果を発表いたします。
たくさんの方のご参加ありがとうございました。
参加者数: 63 人
ペンネーム | 歩数 | 入賞者コメント | 獲得マイレージ ポイント数 | |
---|---|---|---|---|
30歳代 | 走る新米パパ | 344,811歩 | 子どものお世話で走り回ったり、フルマラソン完走のために普段からランニングをしているので、どれぐらい歩数を稼いでいるのか試してみました。これからも子どもが元気に大きくなってもらうために、そして自分の健康のために走り回ります! | 20ポイント |
40歳代 | たかな | 490,661歩 | これからも健康に気をつけて楽しくお仕事したいです。 | 20ポイント |
50歳代 | みょうかちゃん | 368,888歩 | 日々ランニングをしています。これからも走れる限り走ります! | 20ポイント |
60歳代 | ヨッサン | 668,105歩 | 趣味は登山です。昨年百名山を達成しました。訓練を兼ね、毎日2万歩以上を楽しく歩いています。 | 20ポイント |
70歳代 | 斎秀(キヨスエ) | 699,909歩 | 4回目です。松尾山へ毎日登り今年で5年目になります。 | 20ポイント |
80歳代 | 健脚 | 466,693歩 | 歩く習慣楽しむ人生 | 20ポイント |
90歳代 | 比呂志 | 281,600歩 | 循環器の医師より、ウォーキングをするよう指導をうけ、筋力もつき元気になりました。 | 20ポイント |
※参加者にはそれぞれ順位および歩数に応じた健康マイレージポイントが付与されます。健康マイレージポイントは保健センター窓口で付与し、賞品と交換できます。
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部健康対策課(保健センター)
電話: 0745-70-0001
ファックス: 0745-74-0903
電話番号のかけ間違いにご注意ください!