令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙 投票状況
- [公開日:2023年3月16日]
- [更新日:2023年3月16日]
- ID:2365

選挙区選出議員選挙
時刻 | 性別 | 投票済者数(人) | 投票率(%) |
午前10時 | 男 | 1,295 | 11.81 |
女 | 1,172 | 9.38 | |
計 | 2,467 | 10.51 | |
午後2時 | 男 | 2,987 | 27.23 |
女 | 3,093 | 24.76 | |
計 | 6,080 | 25.91 | |
午後6時 | 男 | 4,109 | 37.46 |
女 | 4,390 | 35.14 | |
計 | 8,499 | 36.22 | |
午後8時 | 男 | 4,669 | 42.57 |
女 | 5,058 | 40.49 | |
計 | 9,727 | 41.46 | |
期日前・ 不在者・在外 | 男 | 1,868 | - |
女 | 2,164 | - | |
計 | 4,032 | - | |
投票総数 (最終) | 男 | 6,537 | 59.60 |
女 | 7,222 | 57.81 | |
計 | 13,759 | 58.64 |

比例代表選出議員選挙
時刻 | 性別 | 投票済者数(人) | 投票率(%) |
午前10時 | 男 | 1,295 | 11.81 |
女 | 1,172 | 9.38 | |
計 | 2,467 | 10.51 | |
午後2時 | 男 | 2,987 | 27.23 |
女 | 3,093 | 24.76 | |
計 | 6,080 | 25.91 | |
午後6時 | 男 | 4,109 | 37.46 |
女 | 4,390 | 35.14 | |
計 | 8,499 | 36.22 | |
午後8時 | 男 | 4,669 | 42.57 |
女 | 5,058 | 40.49 | |
計 | 9,727 | 41.46 | |
期日前・ 不在者・在外 | 男 | 1,868 | - |
女 | 2,164 | - | |
計 | 4,032 | - | |
投票総数 (最終) | 男 | 6,537 | 59.60 |
女 | 7,222 | 57.81 | |
計 | 13,759 | 58.64 |
お問い合わせ
斑鳩町選挙管理委員会事務局(斑鳩町役場総務課内)電話: 0745-74-1001(内線:, 271,272) ファックス: 0745-74-1011