令和5年4月23日執行 斑鳩町議会議員選挙 開票速報
- [公開日:2023年4月23日]
- [更新日:2024年10月16日]
- ID:2545

開票速報

斑鳩町議会議員選挙
投票当日有権者数 23,116人
投票者数 12,714人
(投票率 55.00%)
投票総数 12,714票
うち有効投票 12,554票
うち無効投票 160票
その他(持ち帰り等) - 票
(届出順・敬称略)
当選者 | 氏名 | 得票数 |
---|---|---|
当 | みぞべ 真紀子 | 1,534票 |
- | 大川 ひろし | 326票 |
当 | 井上 卓也 | 724票 |
当 | 宮﨑 やすひこ | 500票 |
当 | 嶋田 善行 | 561票 |
当 | 横田 としふみ | 491票 |
当 | 中川 やすひろ | 703票 |
- | 坂口 徹 | 471票 |
- | 畑中 正勝 | 149票 |
当 | 木沢 正男 | 841票 |
当 | 浜 まり子 | 566票 |
- | 大橋 もとお | 125票 |
- | 松井 きよひろ | 411票 |
当 | 大森 こうたろう | 814票 |
当 | おくむら 容子 | 1,045票 |
当 | ばん よしはる | 1,093票 |
当 | さいとう 文夫 | 573票 |
当 | 小城 せいすけ | 1,627票 |
お問い合わせ
斑鳩町選挙管理委員会事務局(斑鳩町役場総務課内)電話: 0745-74-1001(内線:262,271) ファックス: 0745-74-1011