騒音・振動に関する届出
- [公開日:2016年3月4日]
- [更新日:2016年3月4日]
- ID:150
1、特定施設設置の届出について
工場または事業場において、著しい騒音・振動を発生させる施設であって、騒音規制法および振動規制法において定める施設を設置する場合は、規制基準が適用され、事前に届出が必要になります。
特定施設の種類
機械名 | 騒音 | 振動 | 備考 |
---|---|---|---|
圧延機械 | 有 | 原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る | |
製管機械 | 有 | ||
ベンディングマシン | 有 | ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。 | |
液圧プレス | 有 | 有 | 矯正プレスを除く。 |
機械プレス | 有 | 有 | 騒音:呼び加圧能力が294kN以上のものに限る。 |
せん断機 | 有 | 有 | 騒音:原動機の定格出力3.75kw以上のものに限る。 振動:原動機の定格出力が1kw以上のものに限る。 |
鍛造機 | 有 | 有 | |
ワイヤーフォーミングマシン | 有 | 有 | 振動:原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。 |
ブラスト | 有 | タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。 | |
タンブラー | 有 | ||
切断機 | 有 | といしを用いるものに限る。 |
機械名 | 騒音 | 振動 | 備考 |
---|---|---|---|
破砕機 | 有 | 有 | 原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。 |
摩砕機 | 有 | 有 | 原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。 |
ふるい | 有 | 有 | 原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。 |
分級機 | 有 | 有 | 原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。 |
機械名 | 騒音 | 振動 | 備考 |
---|---|---|---|
コンクリートプラント | 有 | 気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。 | |
アスファルトプラント | 有 | 混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。 | |
コンクリートブロックマシン | 有 | 原動機の定格出力の合計が2.95kw以上のものに限る。 | |
コンクリート管製造機械 | 有 | 原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る。 | |
コンクリート柱製造機械 | 有 | 原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る。 |
機械名 | 騒音 | 振動 | 備考 |
---|---|---|---|
ドラムバーカー | 有 | 有 | |
チッパー | 有 | 有 | 騒音:原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。 振動:原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。 |
砕木機 | 有 | ||
帯のこ盤 | 有 | 原動機の定格出力が、製材用のものは15kw以上、木工用のものは2.25kw以上に限る。 | |
丸のこ盤 | 有 | 原動機の定格出力が、製材用のものは15kw以上、木工用のものは2.25kw以上に限る。 | |
かんな盤 | 有 | 原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。 |
機械名 | 騒音 | 振動 | 備考 |
---|---|---|---|
圧縮機 | 有 | 原動機の定格出力が7.5kw以上のもので、冷凍機に用いるものを除く。 | |
空気圧縮機 | 有 | 有 | 原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。 |
送風機 | 有 | ||
織機 | 有 | 有 | 原動機を用いるものに限る |
穀物用製粉機 | 有 | ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。 | |
抄紙機 | 有 | ||
印刷機械 | 有 | 有 | 騒音:原動機を用いるものに限る。 振動:原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。 |
ゴム練用または合成樹脂練用のロール機 | 有 | カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kw以上のものに限る。 | |
合成樹脂用射出成形機 | 有 | 有 | |
鋳型造型機 | 有 | 有 | ジョルト式のものに限る。 |
特定工場・事業場にかかる規制基準
騒音の規制基準
区域の区分 | 区域の内容 | 昼間 (8時~18時) | 朝・夕 (6時~8時、 18時~22時) | 夜間 (22時~翌日6時) |
---|---|---|---|---|
第1種区域 | 第1、2種低層住居専用地域、第1,2種中高層住居専用地域および風致地区(第3種区域に該当する区域を除く。)並びに歴史的風土保存区域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 第1,2種住居地域、準住居地域(これらの地域のうち第1種区域に該当する区域を除く。)およびその他の区域 | 60デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 近隣商業地域、商業地域および準工業地域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 工業地域および工業専用地域 | 70デシベル | 65デシベル | 55デシベル |
*学校、保育所、病院、図書館および特別養護老人ホーム(第1種区域の区域内に所在するものを除く。)の敷地の周囲おおむね50mの区域内における規制基準は、上表の規制基準の値から5デシベルを引いた値とする。
振動の規制基準
区域の区分 | 区域の内容 | 昼間 (8時~19時) | 夜間 (19時~翌日8時) |
---|---|---|---|
第1種区域 | 第1、2種低層住居専用地域、第1,2種中高層住居専用地域、第1,2種住居地域、準住居地域およびその他の地域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域および工業地域 | 65デシベル | 60デシベル |
*学校、保育所、病院、図書館および特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50mの区域内における規制基準は、上表の規制基準の値から5デシベルを引いた値とする。
届出上の注意事項
- 届出期限 設置工事開始の30日前まで
- 届出部数 2部(正・副)
- 届出様式 下記からダウンロードしてください。
- 添付書類
・特定施設の配置図
・特定施設の能力がわかる書類(カタログ等)
※特定施設の数の変更、氏名等の変更および承継を行った場合も、当該事項に係る工事開始の30日前までに届出が必要です。詳しくは、環境対策課(内線134)までお問合せください。
特定施設設置届出書(騒音)
- 届出様式 (ファイル名:17_045.pdf サイズ:58.70KB)
- 届出様式 (ファイル名:17_046.doc サイズ:21.50KB)
- 届出様式(記入例) (ファイル名:17_047.pdf サイズ:79.28KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
特定施設設置届出書(振動)
2、特定建設作業の届出について
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって、騒音規制法および振動規制法において定める作業を行う場合は、規制基準が適用され、事前に届出が必要になります。
特定建設作業の種類
騒音に係る特定建設作業
作業名 | 備考 | |
---|---|---|
1 | くい打機、くい抜機、くい打くい抜機を使用する作業 | もんけん、圧入式くい打くい抜機を除く。くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。 |
2 | びょう打機を使用する作業 | |
3 | さく岩機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。 |
4 | 空気圧縮機を使用する作業 | 電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。さく岩機の動力として使用する作業を除く。 |
5 | コンクリートプラントを設けて行う作業 | 混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。モルタルを製造するための作業を除く。 |
6 | アスファルトプラントを設けて行う作業 | 混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。 |
7 | バックホウを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして知事が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る。 |
8 | トラクターショベルを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして知事が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る。 |
9 | ブルドーザーを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして知事が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る。 |
振動に係る特定建設作業
作業名 | 備考 | |
---|---|---|
1 | くい打機、くい抜機、くい打くい抜機を使用する作業 | もんけん、圧入式くい打機、油圧式くい抜機、圧入式くい抜機を除く。 |
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。 |
4 | ブレーカーを使用する作業 | 手持ち式のものを除く。 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。 |
特定建設作業にかかる規制基準
基準値 | 騒音 85デシベル 振動 75デシベル |
---|---|
作業禁止時間帯 | 第1種区域 19時~翌日7時 第2種区域 22時~翌日6時 |
最大作業時間 | 第1種区域 1日10時間以内 第2種区域 1日14時間以内 |
最大作業日数 | 連続6日間 |
作業禁止日 | 日曜日およびその他の休日 |
第1種区域とは、第2種区域以外の区域をいう。
第2種区域とは、工業専用区域(学校、保育所、病院、図書館および特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80mの区域を除く。)をいう。
届出上の注意事項
- 届出者 工事請負(施工)業者
- 届出期限 作業開始の7日前まで
- 届出部数 2部(正・副)
- 届出様式 下記からダウンロードしてください。
- 添付書類
・作業付近の見取図
・工事工程表
・使用する機械の能力がわかる書類(カタログ等)
特定建設作業実施届出書(騒音)
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部環境対策課
電話: 0745-74-1001(内線:132~134)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!