令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙 投票状況(最終)
- [公開日:2021年10月31日]
- [更新日:2024年10月27日]
- ID:2191

投票状況

小選挙区選出議員選挙
時刻 | 性別 | 投票済者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
午前10時 | 男 | 1,111 | 10.13 |
女 | 964 | 7.72 | |
計 | 2,075 | 8.85 | |
午前11時 | 男 | 1,799 | 16.40 |
女 | 1,731 | 13.87 | |
計 | 3,530 | 15.05 | |
午後2時 | 男 | 3,137 | 28.59 |
女 | 3,247 | 26.02 | |
計 | 6,384 | 27.22 | |
午後4時 | 男 | 3,827 | 34.88 |
女 | 4,082 | 32.71 | |
計 | 7,909 | 33.72 | |
午後6時 | 男 | 4,480 | 40.83 |
女 | 4,877 | 39.08 | |
計 | 9,357 | 39.90 | |
午後8時 | 男 | 6,776 | 61.76 |
女 | 7,503 | 60.12 | |
計 | 14,279 | 60.88 |
期日前投票者数 | 4,023 人 |

比例代表選出議員選挙
時刻 | 性別 | 投票済者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
午前10時 | 男 | 1,111 | 10.13 |
女 | 964 | 7.72 | |
計 | 2,075 | 8.85 | |
午前11時 | 男 | 1,799 | 16.40 |
女 | 1,731 | 13.87 | |
計 | 3,530 | 15.05 | |
午後2時 | 男 | 3,136 | 28.58 |
女 | 3,247 | 26.02 | |
計 | 6,383 | 27.22 | |
午後4時 | 男 | 3,826 | 34.87 |
女 | 4,082 | 32.71 | |
計 | 7,908 | 33.72 | |
午後6時 | 男 | 4,478 | 40.81 |
女 | 4,877 | 39.08 | |
計 | 9,355 | 39.89 | |
午後8時 | 男 | 6,774 | 61.74 |
女 | 7,503 | 60.12 | |
計 | 14,277 | 60.87 |
期日前投票者数 | 4,023 人 |
お問い合わせ
斑鳩町選挙管理委員会事務局(斑鳩町役場総務課内)電話: 0745-74-1001(内線:, 271,272) ファックス: 0745-74-1011