令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙 投票状況
- [公開日:2024年10月27日]
- [更新日:2024年10月27日]
- ID:2923
投票状況
小選挙区選出議員選挙
時刻 | 性別 | 投票済者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
午前10時 | 男 | 1,381 | 12.69 |
女 | 1,285 | 10.33 | |
計 | 2,666 | 11.43 | |
午前11時 | 男 | 1,933 | 17.76 |
女 | 1,917 | 15.41 | |
計 | 3,850 | 16.51 | |
午後2時 | 男 | 3,080 | 28.31 |
女 | 3,238 | 26.02 | |
計 | 6,318 | 27.09 | |
午後4時 | 男 | 3,667 | 33.70 |
女 | 3,943 | 31.69 | |
計 | 7,610 | 32.63 | |
午後6時 | 男 | 4,313 | 39.64 |
女 | 4,701 | 37.78 | |
計 | 9,014 | 38.65 | |
午後8時 | 男 | 6,861 | 63.05 |
女 | 7,621 | 61.25 | |
計 | 14,482 | 62.09 |
期日前投票者数 | 4,615人 |
比例代表選出議員選挙
時刻 | 性別 | 投票済者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
午前10時 | 男 | 1,380 | 12.68 |
女 | 1,285 | 10.33 | |
計 | 2,665 | 11.43 | |
午前11時 | 男 | 1,932 | 17.76 |
女 | 1,917 | 15.41 | |
計 | 3,849 | 16.50 | |
午後2時 | 男 | 3,079 | 28.30 |
女 | 3,237 | 26.02 | |
計 | 6,316 | 27.08 | |
午後4時 | 男 | 3,666 | 33.69 |
女 | 3,942 | 31.68 | |
計 | 7,608 | 32.62 | |
午後6時 | 男 | 4,312 | 39.63 |
女 | 4,700 | 37.78 | |
計 | 9,012 | 38.64 | |
午後8時 | 男 | 6,860 | 63.05 |
女 | 7,620 | 61.24 | |
計 | 14,480 | 62.08 |
期日前投票者数 | 4,615人 |
お問い合わせ
斑鳩町選挙管理委員会事務局(斑鳩町役場総務課内)電話: 0745-74-1001(内線:262, 271,274) ファックス: 0745-74-1011