令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙 投票状況
- [公開日:2026年2月8日]
- [更新日:2026年2月8日]
- ID:3246
投票状況
小選挙区選出議員選挙
・投票当日有権者数 23,193人 (男 10,790人 女 12,403人)
| 時刻 | 性別 | 投票済者数(人) | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 午前10時 | 男 | 1,038 | 9.62 |
| 女 | 929 | 7.49 | |
| 計 | 1,967 | 8.48 | |
| 午前11時 | 男 | 1,543 | 14.30 |
| 女 | 1,477 | 11.91 | |
| 計 | 3,020 | 13.02 | |
| 午後2時 | 男 | 2,753 | 25.51 |
| 女 | 2,797 | 22.55 | |
| 計 | 5,550 | 23.93 | |
| 午後4時 | 男 | 3,352 | 31.07 |
| 女 | 3,491 | 28.15 | |
| 計 | 6,843 | 29.50 | |
| 午後6時 | 男 | 3,831 | 35.51 |
| 女 | 4,057 | 32.71 | |
| 計 | 7,888 | 34.01 | |
| 午後8時 | 男 | 7,076 | 65.58 |
| 女 | 7,949 | 64.09 | |
| 計 | 15,025 | 64.78 |
〈注意〉
午後8時以前の途中経過については、「投票済者数」に期日前投票者数および不在者投票者数は含まれません。
期日前投票者数 | 6,500人 |
比例代表選出議員選挙
・投票当日有権者数 23,193人 (男 10,790人 女 12,403人)
| 時刻 | 性別 | 投票済者数(人) | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 午前10時 | 男 | 1,038 | 9.62 |
| 女 | 929 | 7.49 | |
| 計 | 1,967 | 8.48 | |
| 午前11時 | 男 | 1,543 | 14.30 |
| 女 | 1,477 | 11.91 | |
| 計 | 3,020 | 13.02 | |
| 午後2時 | 男 | 2,754 | 25.52 |
| 女 | 2,797 | 22.55 | |
| 計 | 5,551 | 23.93 | |
| 午後4時 | 男 | 3,352 | 31.07 |
| 女 | 3,491 | 28.15 | |
| 計 | 6,843 | 29.50 | |
| 午後6時 | 男 | 3,831 | 35.51 |
| 女 | 4,057 | 32.71 | |
| 計 | 7,888 | 34.01 | |
| 午後8時 | 男 | 7,076 | 65.58 |
| 女 | 7,949 | 64.09 | |
| 計 | 15,025 | 64.78 |
〈注意〉
午後8時以前の途中経過については、「投票済者数」に期日前投票者数および不在者投票者数は含まれません。
期日前投票者数 | 6,500人 |
お問い合わせ
斑鳩町選挙管理委員会事務局(斑鳩町役場総務課内)電話: 0745-74-1001(内線:262, 271,274) ファックス: 0745-74-1011

