すこやか斑鳩・スポーツセンター中央体育館について
- [公開日:2016年3月19日]
- [更新日:2026年6月1日]
- ID:199
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 所在地 | 〒636-0153 奈良県生駒郡斑鳩町龍田南1丁目1番61号 |
|---|---|
| 電話 | 0745-75-3100 |
| FAX | 0745-75-3099 |
| アリーナ :1階(47m×34m) (高さ10m~12m) | ハイテク感覚の立体トラス式天井で各種競技がエネルギッシュに行えます。 ・バスケットボール(2面) ・バレーボール(6・9人制各2面) ・ハンドボール(1面) ・バドミントン(8面)など |
|---|---|
| サブアリーナ :2階(47m×5m) (高さ3m) | 卓球等、軽スポーツを快適なスペースで、心ゆくまで楽しんでいただけます。 小規模な球技は実施可能ですが、高い位置までボールがあがる球技は利用できません。 卓球(3面)、フリーテニス(3面)など |
| 武道場 :2階(16m×20m) (高さ4m) | 柔道、剣道、少林寺拳法などの格技の雰囲気に調和する上壇をそなえ、伝統的な感覚と現代的な感覚をあわせもった武道場です。ダンス等レクリエーションにも利用 可能ですが、球技全般は利用 できません。 |
| テニスコート :オムニコート(2面) | 全天候型人工芝コートで、硬式・軟式を問わず、初心者からベテランまで使っていただけます。また、照明設備をそなえていますので、夜間でもテニスを楽しんでいただけます。 |
| トレーニングルーム | 各種トレーニングマシンを備えています。スペースも広く、ゆったりとした気分で体力強化・シェイプアップをすることができます。 ・ランニングマシーン(5台) ・エアロバイク(3台) ・ウェイトマシン(2機) ・ダンベル(14種類)など。 |
| その他の施設 | ゲートボール場(1面)、ジョギングコース(1周450m)、シャワールーム(男女)、更衣室(男女)、研修室(1室) |
| 利用時間 | 午前9時から午後9時まで(開館時間午前8時15分から午後9時30分ごろまで) |
|---|---|
| 休館日 | 毎週水曜日および12月28日から翌年1月3日まで。 |
| 受付時間 | 午前8時30分から午後8時まで |
| 申込み | 【受付方法】 ・中央体育館事務所、または「奈良スーパーアプリ」 ・電話での申し込みは受付しておりません。 ・使用許可書等は「奈良スーパーアプリ」で発行 しますので、アカウント取得へのご協力 をお願いいたします。 【申込資格】 ・16歳以上の方 に限ります(16歳未満の方 の申込不可)。 ・16歳未満の方 のみでの施設利用 はできません。必ず16歳以上の方 が責任者となり、利用 時の安全管理や事故等の対応を行 ってください。 【キャンセル規定】 ・予約申請当日 中のキャンセルについて、キャンセル料は不要です。 ・予約申請翌日 以降のキャンセルについて、原則としてキャンセル料を請求します。ただし、キャンセルされた枠を別の方 が予約申請した場合は不要です。 ・キャンセル料は施設使用 料(6月 から9月 の夏季期間は空調設備使用 料を含む)のみ対象とし、付属設備使用 料は請求いたしません。 【予約申請方 法】 ・利用 希望日 の4週間前の同一 曜日 から当日 まで申請可能です。 ・予約申請開始日 の午前8時30分から午前8時45分までに、中央体育館窓口 の予約申請用 紙へ必要事項を記入 し、抽選ボックスへ投函してください。 ・午前8時45分より職員により抽選を行 い、予約順を決定します。 ・予約申請開始日 の抽選以降の予約は先着順です。 ・「奈良スーパーアプリ」からの予約申請は、開始日 の午前10時より可能です。 【申請者】 ・アリーナ・サブアリーナ・武道場は、どなたでも申請可能です。町外利用 者の場合は、施設使用 料(空調設備使用 料を含む)が2倍となります。 ・テニスコートは、町内在住、在勤の方 のみ申請が可能です。 ・利用 当日 は、申請者本人 が代表者として来場するか、代理の方 が利用 の責任を負ってください。 ・トレーニングルームは「奈良スーパーアプリ」とは別に予約を受付しています。トレーニングルーム講習を修了されませんとご利用 いただけませんので、必ず講習会を受講してください。 |
| 支払方法 | 現金・キャッシュレス決済 |
| 区分 | 時間 | 全面 (町内居住者) | 床面積の半分以下 (町内居住者) |
|---|---|---|---|
| 午前(1) | 9時~11時 | 2,200円 | 1,100円 |
| 午前(2) | 11時~13時 | 2,200円 | 1,100円 |
| 午後(1) | 13時~15時 | 2,200円 | 1,100円 |
| 午後(2) | 15時~17時 | 2,200円 | 1,100円 |
| 夜間(1) | 17時~19時 | 2,200円 | 1,100円 |
| 夜間(2) | 19時~21時 | 2,200円 | 1,100円 |
| 全日 | 9時~21時 | 13,200円 | 6,600円 |
熱中症予防の観点から、夏期期間(6月~9月)については、常時、空調設備を稼働させることとし、当該期間における使用料は、空調設備使用料を加算した額となります。
使用者が町外居住者の場合は、2倍の料金(空調設備使用料を含む)となります。
| 区分 | 時間 | 全面 (町内居住者) | 床面積の半分以下 (町内居住者) |
|---|---|---|---|
| 午前(1) | 9時~11時 | 260円 | 130円 |
| 午前(2) | 11時~13時 | 260円 | 130円 |
| 午後(1) | 13時~15時 | 260円 | 130円 |
| 午後(2) | 15時~17時 | 260円 | 130円 |
| 夜間(1) | 17時~19時 | 260円 | 130円 |
| 夜間(2) | 19時~21時 | 260円 | 130円 |
| 全日 | 9時~21時 | 1,560円 | 780円 |
熱中症予防の観点から、夏期期間(6月~9月)については、常時、空調設備を稼働させることとし、当該期間における使用料は、空調設備使用料を加算した額となります。
使用者が町外居住者の場合は、2倍の料金(空調設備使用料を含む)となります。
| 区分 | 時間 | 全面 (町内居住者) |
|---|---|---|
| 午前(1) | 9時~11時 | 400円 |
| 午前(2) | 11時~13時 | 400円 |
| 午後(1) | 13時~15時 | 400円 |
| 午後(2) | 15時~17時 | 400円 |
| 夜間(1) | 17時~19時 | 400円 |
| 夜間(2) | 19時~21時 | 400円 |
| 全日 | 9時~21時 | 2,400円 |
熱中症予防の観点から、夏期期間(6月~9月)については、常時、空調設備を稼働させることとし、当該期間における使用料は、空調設備使用料を加算した額となります。
使用者が町外居住者の場合は、2倍の料金(空調設備使用料を含む)となります。
| 区分 | 全面 (1時間あたり) (町内居住者) | 床面積の半分以下 (1時間あたり) (町内居住者) |
|---|---|---|
| アリーナ | 1,100円 | 550円 |
| サブアリーナ | 200円 | 100円 |
| 武道場 | 240円 | ー |
熱中症予防の観点から、夏期期間(6月~9月)については、常時、空調設備を稼働させることとし、当該期間における使用料は、空調設備使用料を加算した額となります。
使用者が町外居住者の場合は、2倍の料金(空調設備使用料を含む)となります。
| 時間 | 1面につき |
|---|---|
| 9時~21時 | 1時間300円 |
| 種類 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| バスケットボール用具 | 1組 | 300円 | ボールを除く |
| バレーボール用具 | 1組 | 300円 | ボールを除く |
| バドミントン用具 | 1組 | 200円 | 羽根、ラケットを除く |
| 卓球用具 | 1組 | 200円 | ボール、ラケットを除く |
| レスリング用具 | 1組 | 300円 | |
| 柔道畳 | 1組 | 300円 | |
| ハンドボール用具 | 1組 | 300円 | ボールを除く |
| インディアカ用具 | 1組 | 200円 | 羽根を除く |
| 綱引き用具(室内) | 1組 | 200円 | |
| ソフトバレー用具 | 1組 | 200円 | ボールを除く |
| フットサル用具 | 1組 | 300円 | ボールを除く |
| 電光掲示板 | 1基 | 500円 | |
| トレーニング機器 | 1人1回につき | 200円 | |
| シャワー | 1回につき | 100円 | |
| テニスコート夜間照明 | 1面1時間につき | 200円 |
※トレーニング機器・シャワー・テニスコート夜間照明以外は、区分(午前(1,2)・午後(1,2)・夜間(1,2))各1回についての料金
| 施設名 | 料金 |
|---|---|
| グラウンド | 1回につき 4,000円 |
| テニスコート | 1時間につき 200円 |
| 種類 | 使用料 |
|---|---|
| 大人 | 350円 |
| 小人 | 100円 |
| 団体 | 50円 |
| 更衣室ロッカー | 10円 |
中央体育館利用上の注意事項

- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。


