斑鳩町内の指定緊急避難場所一覧
- [公開日:2021年5月20日]
- [更新日:2021年5月20日]
- ID:1108
指定緊急避難場所とは、災害が発生または発生する恐れのある場合に、その危険から逃れるための施設で災害種別ごとに指定しています。
指定避難場所とは、災害の危険性があり避難した人や、災害により家に戻れなくなった人が滞在することができる施設です。
なお、避難所施設は、災害から住民の安全を確保するため避難指示などを行った場合、または避難を求める住民がいる場合に、その状況に応じて安全な場所を指定し、開設します。
番号 | 施設・場所名 | 住所 | 電話番号 | 対象とする異常な 現象の種類 | 指定避難所 | 福祉避難所 | ||||
洪水 | がけ崩れ 土石流 地すべり | 地震 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | ||||||
1 | 斑鳩町立斑鳩小学校 (地図) | 法隆寺南1-13-46 | 74-1201 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | 斑鳩町立斑鳩西小学校 (地図) | 神南2-4-25 | 74-3051 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 斑鳩町立斑鳩東小学校 (地図) | 法隆寺南2-11-5 | 74-1501 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | 斑鳩町立斑鳩中学校 (地図) | 龍田北1-20-1 | 74-1301 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5 | 斑鳩町立斑鳩南中学校 (地図) | 目安北3-1-77 | 74-5800 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6 | 斑鳩町立斑鳩幼稚園 (地図) | 法隆寺南1-13-15 | 74-2353 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7 | 斑鳩町立斑鳩西幼稚園 (地図) | 神南2-4-31 | 74-3981 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8 | 斑鳩町立斑鳩東幼稚園 (地図) | 興留東1-1-16 | 74-5500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9 | 斑鳩町立たつた保育園 (地図) | 龍田1-5-1 | 74-2203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10 | 斑鳩町立あわ保育園 (地図) | 阿波3-5-33 | 74-1654 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
11 | 斑鳩町中央体育館 (地図) | 龍田南1-1-61 | 75-3100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12 | 斑鳩町中央公民館 (地図) | 龍田南2-2-43 | 74-1511 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13 | 斑鳩町西公民館 (地図) | 龍田西4-2-25 | 75-3911 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
14 | 斑鳩町東公民館 (地図) | 興留5-5-28 | 74-4122 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
15 | 奈良県立法隆寺国際高等学校 (地図) | 高安2-1-1 | 74-3630 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16 | 斑鳩町消防コミュニティセンター (地図) | 龍田南5-7-47 | 75-6341 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
17 | 斑鳩町文化振興センター (いかるがホール) (地図) | 興留10-6-43 | 75-7743 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
18 | 斑鳩町ふれあい交流センター いきいきの里 (地図) | 法隆寺北1-13-15 | 74-0990 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
19 | 斑鳩町総合保健福祉会館 (生き生きプラザ斑鳩) (地図) | 小吉田1-12-35 | 70-1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20 | 斑鳩町法隆寺五丁地区地域交流館 (地図) | 法隆寺東1-4-6 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

お問い合わせ
斑鳩町役場総務部安全安心課
電話: 0745-74-1001(内線:272, 273)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!